Jalan setapak
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Desa Gamsungi |
| Biaya | : | Rp. 163,556,000 |
| Volume | : | 90 M |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Pembangunan Jalan Desa |
| Manfaat | : | Masyarakat Desa |
| Keterangan | : |
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Desa Gamsungi |
| Biaya | : | Rp. 163,556,000 |
| Volume | : | 90 M |
| Sumber Dana | : | DD |
| Pelaksana | : | Pembangunan Jalan Desa |
| Manfaat | : | Masyarakat Desa |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
